97/10/30調べ
【上野・大阪→北海道】
列車名 | 乗車日 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 |
設備/曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
北斗星1号 | A個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B個 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | ★ | ★ | 0 | |
北斗星3号 | A個 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
B個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
北斗星5号 | A個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
B個 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
トワイライト | A個 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
B個 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | |||
Bネ | 4 | 32 | 37 | 29 | 35 | 7 |
列車名 | 乗車日 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 |
設備/曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
北斗星2号 | A個 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B個 | 0 | 0 | 0 | ★ | 4 | 9 | ★ | 0 | |
北斗星4号 | A個 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
B個 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
北斗星6号 | A個 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 |
B個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
トワイライト | A個 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
B個 | 8 | 18 | 22 | 0 | 5 | ||||
Bネ | 7 | 38 | 15 | 17 | 3 |
【空席表の見方】
※…★は残席多数を表します。余裕でGETできるでしょう。